Školka Šumperk Borůvka
  • Úvodní stránka
  • Aktuality
  • MŠ Borůvka
    • Ceník mateřské školy
    • Stravování
    • Berušky
    • Sovičky
    • Školní řád MŠ Borůvky
    • Personální obsazení MŠ
    • Dokumenty
  • Dětská skupina
    • Broučci
    • O nás
    • Nástup dítěte do Dětské skupiny
    • Denní program
    • Ceník dětské skupiny
    • Personální obsazení a kontakt
  • Fotogalerie
  • Kontakt
  • Volná místa 26/27
  • SMYSLOHRANÍ
  • Školka Šumperk Borůvka
  • Aktuality
  • Galleries
  • Velká muzejní herna

Velká muzejní herna

16. 2. 2022
/
273073448 372366180886720 4633243174062719898 n
273056300 5333624659989175 400128975918302537 n
273052703 700762821335688 4255610949442754648 n
272940543 955832615298566 1543289427716927587 n
272906205 378235574140959 3209503446479515284 n
272934843 641781440377206 4155803344184686029 n
272862494 459793885807227 3453889538883322939 n
272862492 776751496619039 5672531719249367871 n
272851302 521175225895271 3847140669249345610 n
272838011 658294061960078 8124711945149377069 n
272823051 318143653664183 1787153282446539961 n
272835977 305762834735783 7875967054017206072 n
272818595 670444103978452 7373262342207029543 n
272818578 271677784931492 4483675516855982029 n
272814312 308360084670027 1758535368123299344 n
272734338 1095269021256727 4598533429753311873 n
272805909 790987931859645 733324970745706701 n
272763034 670287140771531 5395986041164010670 n
272722299 4799060196826482 5854914026877548421 n
272716518 484357233256422 4043406605721199410 n
272663431 566986551667271 5101267154110556245 n
272667531 670797571030660 5734779083212942017 n
272651229 1122874348546862 1212377769148664796 n
272648052 506937320883338 2508778905108856072 n
271948561 414061210469007 6270145979067964599 n
272041437 633994514504113 5625292438738128712 n
272010558 524185462176084 1688580483295198673 n
261183721 433697481870963 5953716975700640232 n
272645596 1826275324429957 5531849777397880061 n
Telefon
Ředitelka MŠ, DS:
+420 725 166 774
Sovičky:
+420 602 408 844
Berušky:
+420 735 959 913
Broučci:
+420 774 111 042
E-mail boruvka@skolkasumperk.cz
Adresa ulice Langrova 25,
Šumperk 787 01
(1.patro, vchod vedle Moneta Bank)
Najdete nás na

Povinné zveřejňované informace | Berušky | Sovičky | Dětská skupina (Broučci) | Kontakty

Projekt DĚTSKÁ SKUPINA - BORŮVKA je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření služby péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi v Šumperku a okolí.

logo: EU - Evropský sociální fond
Spolupracujeme s PROFI ŠKOLOU logo: Profi Škola
created by Zbyněk Skrčený | © Mateřská škola Borůvka
powered by WordPress
Školka Šumperk Borůvka
Spravovat Souhlas
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.
Funkční Vždy aktivní
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely. Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
  • Spravovat možnosti
  • Spravovat služby
  • Správa {vendor_count} prodejců
  • Přečtěte si více o těchto účelech
Zobrazit předvolby
  • {title}
  • {title}
  • {title}